Klimatherm ST 9
Warengruppe 1
■ Zulassung Z 17.1-965 / Z 17.1-937
■ Wärmeleitfähigkeit 0,09
■ Rohdichte 0,60 / 0,65
■ Druckfestigkeit 6
■ Feuerwiderstandsklasse F 90 A
| Art-Nr. | Maße | Palette | | Bedarf |
| L x B x H mm | Stück | kg | | m² | m³ |
| 443 | 123 x 300 x 238 A | 96 | 570 | | 32 | 116 |
| 442 | 175 x 300 x 238 A | 72 | 556 | | 23 | 76 |
| 444 | 247 x 300 x 238 | 60 | 675 | | 16 | 54 |
| 451 | 123 x 365 x 238 A | 96 | 682 | | 32 | 87 |
| 446 | 247 x 365 x 238 | 60 | 810 | | 16 | 44 |
| 456 | 247 x 365 x 238 A | 48 | 672 | | 16 | 44 |
| 468 | 247 x 425 x 238 | 40 | 645 | | 16 | 38 |
| 469* | 307 x 425 x 238 A | 24 | 557 | | 13 | 31 |
| 448 | 185 x 300 x 238 A | 60 | 513 | | | |
| 439* | 247 x 490 x 238 | 40 | 723 | | 16 | 32 |
| * auf Bestellung |
Ziegelwerk OTT Deisendorf GmbH | D-88662 Überlingen-Deisendorf | Telefon +49 (0) 75 51 / 94 87 9-0 | Fax +49 (0) 75 51 / 94 87 9-29 | info@ziegelwerk-ott.de